MEDIA INFORMATION
MEDIA INFORMATION
媒体名 月刊少年マガジン 判型 B5判 無線とじ 刊行形態 月刊 発売日 毎月6日 創刊 1975年5月 定価 680円 部数 108,000部 編集長 三村泰之
読者の年齢構成
21.5%18歳以下12.3%19〜24歳10%25〜29歳31.7%30〜39歳24.5%40歳以上
進行表
号数 | 発売日 | オーダー締切 | オフライン送稿校了日(締切) | オンライン送稿校了日(締切) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6月号 | 2025/05/07(水) | 2025/04/09(水) | 2025/04/10(木) | ||
7月号 | 2025/06/06(金) | 2025/05/09(金) | 2025/05/12(月) | ||
8月号 | 2025/07/04(金) | 2025/06/06(金) | 2025/06/09(月) | ||
9月号 | 2025/08/06(水) | 2025/07/09(水) | 2025/07/10(木) | ||
10月号 | 2025/09/05(金) | 2025/08/06(水) | 2025/08/07(木) | ||
11月号 | 2025/10/06(月) | 2025/09/09(火) | 2025/09/10(水) | ||
12月号 | 2025/11/06(木) | 2025/10/10(金) | 2025/10/14(火) |
※発売日、スケジュールは変更になる場合がございます。 ※オンライン送稿校了日当日の送稿は、16時までにお願いします。 ※オーダー締切は、発売日の60日前になります。(事前に空き枠状況の確認をお願い致します) ※中面(4色・1色)のオーダーは、事前に枠取りの確認が必要です。
料金表
スペース | 料金(円) | スペース寸法(天地×左右) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表四 | 4色 1,300,000 | 24.4×16.9 | 発売45日前 |
表二 | 4色 1,100,000 | 25.7×17.6 | |
表三 | 4色 900,000 | 25.7×17.6 | |
1頁 | 4色 1,100,000 | 25.7×17.9 | |
1頁 | 1色 450,000 | 22.5×15.0 | 発売35日前 |
はがき1丁 | 1色×1色 3,000,000 |
表紙および断ち落とし1頁広告の場合、商品、マーク、ネームなど必要な内容は表示スペース寸法より左右12ミリ、天地5ミリ以上内側に入れてください。
連絡先
担当部署 IPビジネス部 担当者 石本・西井 メールアドレス comic-ad@kodansha.co.jp 電話 03-5395-1013 FAX 03-5395-4098