
MEDIA INFORMATION
媒体名 週刊ヤングマガジン 判型 B5判 中とじ 刊行形態 週刊 発売日 毎週月曜日 創刊 1980年6月 定価 480円 部数 146,000部 編集長 鈴木一司
関連リンク Webサイト 公式Facebook 公式Twitter 公式YouTube
MEDIA INFORMATION
媒体名 週刊ヤングマガジン 判型 B5判 中とじ 刊行形態 週刊 発売日 毎週月曜日 創刊 1980年6月 定価 480円 部数 146,000部 編集長 鈴木一司
週刊ヤングマガジンタイアップ事例
読者の年齢構成
7.9%24歳以下12.2%25〜29歳27.5%30〜34歳26.9%35〜39歳25.5%40歳以上
進行表
号数 | 発売日 | オーダー締切 | オフライン送稿校了日(締切) | オンライン送稿校了日(締切) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21号(5月5号) | 2025/04/21(月) | 2025/03/14(金) | 2025/03/21(金) | 2025/03/24(月) | |
22・23号(5月12・19日号) | 2025/04/28(月) | 2025/03/21(金) | 2025/03/28(金) | 2025/03/31(月) | |
24号(5月26日号) | 2025/05/12(月) | 2025/03/28(金) | 2025/04/04(金) | 2025/04/07(月) | |
25号(6月2日号) | 2025/05/19(月) | 2025/04/04(金) | 2025/04/11(金) | 2025/04/14(月) | |
26号(6月9日号) | 2025/05/26(月) | 2025/04/11(金) | 2025/04/18(金) | 2025/04/21(月) | |
27号(6月16日号) | 2025/06/02(月) | 2025/04/17(木) | 2025/04/23(水) | 2025/04/24(木) | |
28号(6月23日号) | 2025/06/09(月) | 2025/04/18(金) | 2025/05/09(金) | 2025/05/12(月) | |
29号(6月30日号) | 2025/06/16(月) | 2025/05/09(金) | 2025/05/16(金) | 2025/05/19(月) | |
30号(7月7日号) | 2025/06/23(月) | 2025/05/16(金) | 2025/05/23(金) | 2025/05/26(月) | |
31号(7月14日号) | 2025/06/30(月) | 2025/05/23(金) | 2025/05/30(金) | 2025/06/02(月) | |
32号(7月21日号) | 2025/07/07(月) | 2025/05/30(金) | 2025/06/06(金) | 2025/06/09(月) | |
33号(7月28日号) | 2025/07/14(月) | 2025/06/06(金) | 2025/06/13(金) | 2025/06/16(月) | |
34号(8月4日号) | 2025/07/22(火) | 2025/06/13(金) | 2025/06/20(金) | 2025/06/23(月) | |
35号(8月11日号) | 2025/07/28(月) | 2025/06/20(金) | 2025/06/27(金) | 2025/06/30(月) | |
36・37号(8月18・25日号) | 2025/08/04(月) | 2025/06/25(水) | 2025/07/04(金) | 2025/07/07(月) | |
38号(9月1日号) | 2025/08/18(月) | 2025/07/04(金) | 2025/07/16(水) | 2025/07/17(木) | |
39号(9月8日号) | 2025/08/25(月) | 2025/07/18(金) | 2025/07/25(金) | 2025/07/28(月) | |
40号(9月15日号) | 2025/09/01(月) | 2025/07/22(火) | 2025/07/30(水) | 2025/07/31(木) | |
41号(9月22日号) | 2025/09/08(月) | 2025/07/25(金) | 2025/08/01(金) | 2025/08/04(月) | |
42号(9月29日号) | 2025/09/16(火) | 2025/08/01(金) | 2025/08/18(月) | 2025/08/18(月) | オフライン・オンライン校了日同日となります |
43号(10月6日号) | 2025/09/22(月) | 2025/08/15(金) | 2025/08/22(金) | 2025/08/25(月) | |
44号(10月13日号) | 2025/09/29(月) | 2025/08/22(金) | 2025/08/29(金) | 2025/09/01(月) | |
45号(10月20日号) | 2025/10/06(月) | 2025/08/27(水) | 2025/09/03(水) | 2025/09/04(木) | |
46号(10月27日号) | 2025/10/14(火) | 2025/08/29(金) | 2025/09/10(水) | 2025/09/11(木) | |
47号(11月3日号) | 2025/10/20(月) | 2025/09/05(金) | 2025/09/17(水) | 2025/09/18(木) | |
48号(11月10日号) | 2025/10/27(月) | 2025/09/19(金) | 2025/09/26(金) | 2025/09/29(月) |
料金表
スペース | 料金(円) | スペース寸法(天地×左右) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表四 | 2,300,000 | 24.4×17.0 | 発売35日前 |
表二 | 2,000,000 | 25.7×18.2 | |
表三 | 1,600,000 | 25.7×18.2 | |
1頁(4色1ページ) | 1,800,000 | 25.7×18.2 | |
1頁(1色1ページ) | 800,000 | 22.5×15.0 | |
1/2頁 | 520,000 | 11.0×15.0 | |
はがき1丁 | 3,000,000 |
編成の都合上、商品やネーム等の切れてはいけない部分を小口から各々15ミリ以上内側に入れてください。 ※中とじのためセンター近くの折では、 左右が小さくなりますのでご注意ください。センター見開きは、小口から各々20ミリ以上内側に入れてください。
連絡先
担当部署 IPビジネス部 担当者 丸山・西井 メールアドレス comic-ad@kodansha.co.jp 電話 03-5395-1013 FAX 03-5395-4098