
MEDIA INFORMATION
MEDIA INFORMATION
媒体名 アフタヌーン 判型 B5判 無線とじ 刊行形態 月刊 発売日 毎月25日 創刊 1986年12月 定価 730円 部数 22,800部 編集長 金井 暁
アフタヌーンタイアップ事例
読者構成
66%会社員・公務員7.3%自営業・自由業6.7%大学・短大・各種学校5.4%無職4%主婦1.8%高校生以下8.6%その他0.2%無回答
進行表
号数 | 発売日 | オーダー締切 | オフライン送稿校了日(締切) | オンライン送稿校了日(締切) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6月号 | 2025/04/24(木) | 2025/04/02(水) | 2025/04/03(木) | ||
7月号 | 2025/05/23(金) | 2025/04/21(月) | 2025/04/22(火) | ||
8月号 | 2025/06/25(水) | 2025/06/02(月) | 2025/06/03(火) | ||
9月号 | 2025/07/25(金) | 2025/07/02(水) | 2025/07/03(木) | ||
10月号 | 2025/08/25(月) | 2025/07/30(水) | 2025/07/31(木) | ||
11月号 | 2025/09/25(木) | 2025/09/01(月) | 2025/09/02(火) | ||
12月号 | 2025/10/24(金) | 2025/09/30(火) | 2025/10/01(水) |
※発売日、スケジュールは変更になる場合がございます。 ※オンライン送稿校了日当日の送稿は、16時までにお願いします。 ※オーダー締切は、発売日の60日前になります。 (事前に空き枠状況の確認をお願い致します) ※中面(4色・1色)のオーダーは、事前に枠取りのご依頼が必要です。
料金表
スペース | 料金(円) | スペース寸法(天地×左右) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
表四 | 4色 700,000 | 24.4×16.9 | 発売45日前 |
表二 | 4色 550,000 | 25.7×17.6 | |
表三 | 4色 450,000 | 25.7×17.6 | |
1頁 | 4色 550,000 | 25.7×17.9 | |
1頁 | 1色 250,000 | 25.7×17.9 | 発売17日前 |
はがき1丁 | 1色×1色 700,000 |
表紙および断ち切り1頁広告の場合、商品やネームなど必要な内容は、表示スペース寸法より左右10ミリ、天地10ミリ以上内側に入れてください。
連絡先
担当部署 IPビジネス部 担当者 石本・西井 メールアドレス comic-ad@kodansha.co.jp 電話 03-5395-1013 FAX 03-5395-4098