
MEDIA INFORMATION
媒体名 THE NIKKEI MAGAZINE STYLE Ai 判型 タブロイド判 刊行形態 年8回 発売日 第4日曜日(12月号のみ第2日曜日) 創刊 2015年3月 定価 FREE 部数 関東圏50万部、関西圏10万部 編集長 丹治周子
MEDIA INFORMATION
媒体名 THE NIKKEI MAGAZINE STYLE Ai 判型 タブロイド判 刊行形態 年8回 発売日 第4日曜日(12月号のみ第2日曜日) 創刊 2015年3月 定価 FREE 部数 関東圏50万部、関西圏10万部 編集長 丹治周子
Aiからのお知らせ
Aiタイアップ事例
世帯年収 (Aiプレミアムクラブ会員の属性データ)
11.8%400万円未満12.6%400万円~600万円未満14.7%600万円~800万円未満15.5%800万円~1000万円未満13.9%1000万円~1200万円未満11.9%1200万円~1500万円未満9.6%1500万円~2000万円未満10%2000万以上
読者年齢 (Aiプレミアムクラブ会員の属性データ)
4.1%~20代15.1%30代39.4%40代33.3%50代8.1%60代〜
進行表
号数 | 発売日 | オーダー締切 | オフライン送稿校了日(締切) | オンライン送稿校了日(締切) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月号 | 2025/04/27(日) | 2025/02/27(木) | 2025/04/08(火) | 2025/04/09(水) | |
2025年6月号 | 2025/06/22(日) | 2025/04/22(火) | 2025/06/03(火) | 2025/06/04(水) | |
2025年9月号 | 2025/09/28(日) | 2025/07/28(月) | 2025/09/05(金) | 2025/09/08(月) | |
2025年10月号 | 2025/10/26(日) | 2025/08/26(火) | 2025/10/06(月) | 2025/10/07(火) | |
2025年11月号 | 2025/11/23(日) | 2025/09/23(火) | 2025/11/04(火) | 2025/11/05(水) | |
2025年12月号 | 2025/12/14(日) | 2025/10/14(火) | 2025/11/25(火) | 2025/11/26(水) |
※オンライン送稿校了日(締切)当日の送稿は、16時までにお願いします。
料金表
スペース | 料金(円) | スペース寸法(天地×左右) | 原稿締切 |
---|---|---|---|
第1見開き(表2見開き) | 6,400,000 | 35.0×51.8 | 発売45日前 |
第2見開き | 6,000,000 | 35.0×51.8 | |
第3見開き | 5,700,000 | 35.0×51.8 | |
第4見開き | 5,700,000 | 35.0×51.8 | |
表4 | 4,000,000 | 35.0×25.9 | |
目次&エディターズレター対向1ページ | 3,000,000 | 35.0×25.9 | |
コラム対向① | 2,900,000 | 35.0×25.9 | |
コラム対向② | 2,900,000 | 35.0×25.9 | |
中面1ページ | 2,800,000 | 35.0×25.9 | |
中面見開き | 5,600,000 | 35.0×51.8 |
※タイアップは別途1ページにつき375,000(グロス)の制作費が必要です。 1ページタイアップでモデル起用の場合、追加制作費200,000(ネット)が発生します。 ※料金はすべて消費税別となります。
連絡先
担当部署 コミュニケーション事業第二部 担当者 河原木 メールアドレス cm2-toiawase@kodansha.co.jp 電話 03-5395-3641 FAX 03-3945-9128