
MEDIA INFORMATION
MEDIA INFORMATION
媒体名 ミモレ / mi-mollet 創刊 2015年1月 月間PV 23,040,000 月間UU 4,070,000 会員数 107,235 編集長 川良 咲子
ミモレ / mi-molletからのお知らせ
ミモレ / mi-molletタイアップ事例
料金表
スペース | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|
ニュース記事タイアップ(素材提供型) | 600,000円 | |
ニュース記事タイアップ(取材型) | 900,000円 | |
オリジナルタイアップ① | 1,700,000円 | 1回配信/10,000PV保証型 |
オリジナルタイアップ② | 2,600,000円 | 2回配信/20,000PV保証型 |
オリジナルタイアップ② 人気スタイリスト起用パッケージ | 2,800,000円 | |
オリジナルタイアップ② 人気美容家起用パッケージ | 2,800,000円 | |
インスタライブ | 2,500,000円 | 開催告知記事+インスタライブ |
インスタライブ+記事タイアップ 人気スタイリスト起用パッケージ | 3,400,000円 | 開催告知記事+インスタライブ+レポート記事 |
インスタライブ+記事タイアップ 人気美容家起用パッケージ | 3,400,000円 | |
連載連動型タイアップ | 2,700,000円 | 2回配信/20,000PV保証型 |
齋藤薫さん連載連動タイアップ | 2,800,000円 | 2回配信/20,000PV保証型(想定)※記事本数は齋藤薫さんご本人との相談し決定予定。 |
連絡先
担当部署 コミュニケーション事業第二部 担当者 栗城(クリキ) メールアドレス cm2-toiawase@kodansha.co.jp 電話 03-5395-3641